SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
| SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU | |||||||
| ŞİRKETİN ADI | LİSTEYE ALINMA TARİHİ | SON GÜNCELLEME TARİHİ | |||||
| Lodos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. | 08.02.2018 | 25.02.2026 | |||||
| İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 71739-5 | |||||||
| ORTAKLIK YAPISI | |||||||
| Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı | Sorumlu Ortaklık Durumu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | ||||
| Barış UYĞUR | Sorumlu Ortak | 400.000.- | 40 | ||||
| Gülay Sümerler AKDEMİR | Sorumlu Ortak | 300.000.- | 30 | ||||
| Arda TANILKAN | Sorumlu Ortak | 300.000.- | 30 | ||||
| TOPLAM | 1.000.000.- | 100 | |||||
| YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLER | |||||||
| Adı Soyadı | Görevi | ||||||
| Barış UYĞUR | Yönetim Kurulu Başkanı | ||||||
| Gülay Sümerler AKDEMİR | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | ||||||
| Arda TANILKAN | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | ||||||
| Varlık Global Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Bağımsız Denetçi | ||||||
| DEĞERLEME UZMANLARI | |||||||
| Adı Soyadı | Lisans Belgesi | İş Tecrübesi | |||||
| Tarih / No | Yılı / Kurum / Ünvan | ||||||
| Barış UYĞUR | 17.04.2014 / 402645 | 17 Yıl / Sorumlu Değerleme Uzmanı / YKB | |||||
| Arda TANILKAN | 27.08.2014 / 403001 | 16 Yıl / Sorumlu Değerleme Uzmanı / YKB Y. | |||||
| Gülay Sümerler AKDEMİR | 22.07.2015 / 404722 | 12 Yıl / Sorumlu Değerleme Uzmanı / YKB Y. | |||||
| Emir Ömer AKDEMİR | 10.02.2017 / 406341 | 16 Yıl / Değerleme Uzmanı / G.M. | |||||
| Nurhan UYĞUR | 31.08.2018 / 410573 | 9 Yıl / Değerleme Uzmanı | |||||
| Sedat ÖZDEMİRCİ | 04.01.2015 / 407593 | 16 Yıl / Değerleme Uzmanı | |||||
| Vesile Esin EMİR ÇAKIROĞLU | 04.08.2016 / 405839 | 14 Yıl / Değerleme Uzmanı | |||||
| Gamze Aydemir ZİNCİR | 28.10.2011 / 401485 | 20 Yıl / Değerleme Uzmanı | |||||
| Mine AKDOĞAN | 07.02.2018 / 408480 | 9 Yıl / Değerleme Uzmanı | |||||
| Volkan ÇOŞKUN | 05.08.2019 / 905602 | 7 Yıl / Konut Değerleme Uzmanı | |||||
| Berna KIZILKAYA | 20.04.2006 / 400310 | 25 Yıl / Değerleme Uzmanı | |||||
| Neslihan ATASOY | 26.08.2019 / 905877 | 13 Yıl / Değerleme Uzmanı | |||||
| Aykut AKYILDIZ | 10.02.2017 / 406294 | 13 Yıl / Değerleme Uzman Yrd. | |||||
| Erkan PEHLİVAN | 20.12.2015 / 405588 | 2 Yıl / Değerleme Uzman Yrd. | |||||
| KRONOLOJİK SIRADA TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETELERİ | |||||||
| S.NO | TTSG Tarih | TTSG Sayı No | TTSG Sayfa No | Açıklama | |||
| 1 | 28.02.2017 | 9273 | 308-309-310 | ŞİRKET KURULUŞ | |||
| 2 | 12.03.2018 | 9534 | 557 | ANONİM ŞİRKET YÖNETİM-TEMSİL-DİĞER | |||
| 3 | 27.03.2019 | 9796 | 824 | ANONİM ŞİRKET YÖNETİM-TEMSİL-DİĞER | |||
| 4 | 03.01.2020 | 9986 | 27 | ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI | |||
| 5 | 11.05.2020 | 10075 | 263 | OLAĞAN GENEL KURUL | |||
| 6 | 19.07.2021 | 10372 | 704 | ANONİM ŞİRKET YÖNETİM-TEMSİL-DİĞER | |||
| 7 | 30.03.2022 | 10548 | 236 | GENEL MÜDÜRLÜK ADRES DEĞİŞİKLİĞİ | |||
| 8 | 10.06.2022 | 10596 | 818 | ANONİM ŞİRKET PAY DEVRİ | |||
| 9 | 11.01.2023 | 10745 | 1093 | ANKARA ŞUBE AÇILIŞ | |||
| 10 | 16.05.2023 | 10832 | 116 | OLAĞAN GENEL KURUL | |||
| 11 | 11.07.2024 | 11120 | 1788 | ANONİM ŞİRKET YÖNETİM-TEMSİL-DİĞER | |||
| 12 | 27.05.2025 | 11339 | 613 | ANONİM ŞİRKET YÖNETİM-TEMSİL-DİĞER | |||
| 13 | 20.08.2025 | 11397 | 829 | OLAĞAN GENEL KURUL | |||
| LİNKLER | |||||||
| Şirketin Internet Adresi | Şirket Esas Sözleşmesi | ||||||
| www.lgd.com.tr | |||||||
Şirket Esas Sözleşmesi 5 Yıllık Finansal Raporlar: Lodos Değerleme Bağımsız Denetim Raporu 31.12.2024.pdf Lodos Değerleme Bağımsız Denetim Raporu 31.12.2023.pdf |
|||||||
Lodos Değerleme Bağımsız Denetim Raporu 31.12.2020.pdf Noter Ana Sözleşme: |
|||||||
| MERKEZ VE ŞUBELER İLETİŞİM BİLGİLERİ | |||||||
| MERKEZ ŞUBE | |||||||
| Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Caddesi No:59 Pehlivan İş Merkezi Kat:1 Ofis No:5 Kadıköy/İSTANBUL | |||||||
| T : +90 (216) 999 46 85 | F : +90 (216) 999 45 34 | M: info@lodos.gd | |||||||
| ANKARA ŞUBE | |||||||
| Turgut Özal Mahallesi, 2167.Sokak Akkent Twins Trade No:3B Kat 13 Ofis No:129 Yenimahalle/ANKARA | |||||||
| T : +90 (533) 200 72 84 | M : arda.tanilkan@lodos.gd | |||||||